O Ensino Fundamental tem como objetivo o desenvolvimento da capacidade de aprender, o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de habilidades, atitudes e valores, oferecendo condições para a interação do educando no meio social, potencializando os vínculos de família, os laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca, o desenvolvimento do pensamento lógico e científico.
PLANO DE COMPONENTES CURRICULARES
1º ao 4º ano do Ensino Fundamental
PLANO DE COMPONENTES CURRICULARES
5º ano do Ensino Fundamental
MATRIZ CURRICULAR ENSINO FUNDAMENTAL - 5º ANO
| COMPONENTES CURRICULARES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 200 DIAS LETIVOS | Áreas | Componentes Curriculares | 5º Ano |
| Linguagens e Suas Tecnologias | Língua Portuguesa | 7 | ||
| Língua Estrangeira - Língua Inglesa | 3 | |||
| Informática | 1 | |||
| Xadrez | 1 | |||
| Música | 1 | |||
| Arte | 1 | |||
| Educação Física | 1 | |||
| Matemática e Suas Tecnologias | Matemática | 7 | ||
| Ciências Humanas e Sociais Aplicadas | História | 2 | ||
| Geografia | 2 | |||
| Ensino Religioso | 1 | |||
| Ciências da Natureza e Suas Tecnologias | Ciências | 3 | ||
| CARGA HORÁRIA SEMANAL | 30 | |||
| CARGA HORÁRIA ANUAL | 1000 | |||
Vigência: Esta carga horária entra em vigor a partir de 2024.
PLANO DE COMPONENTES CURRICULARES
6º ao 9º ano do Ensino Fundamental
MATRIZ CURRICULAR ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS
| COMPONENTES CURRICULARES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 200 DIAS LETIVOS | Áreas | Componentes Curriculares | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano |
| Linguagens e Suas Tecnologias | Língua Portuguesa | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Língua Estrangeira - Língua Inglesa | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Informática | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Música | 1 | 1 | - | - | |||
| Arte | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Educação Física | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Matemática e Suas Tecnologias | Matemática | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Ciências Humanas e Sociais Aplicadas | História | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
| Geografia | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
| Ensino Religioso | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Filisofia | - | - | - | 1 | |||
| Ciências da Natureza e Suas Tecnologias | Ciências | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| CARGA HORÁRIA SEMANAL | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| CARGA HORÁRIA ANUAL | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
Vigência: Esta carga horária entra em vigor a partir de 2024.